Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK |
---|---|---|---|---|
42 | XS | 42 | 42 | 32R |
44 | S | 44 | 44 | 34R |
46 | S | 46 | 46 | 36R |
48 | M | 48 | 48 | 38R |
50 | M | 50 | 50 | 40R |
52 | L | 52 | 52 | 42R |
54 | XL | 54 | 54 | 44R |
56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
62 | 4XL | 62 | 62 | 52R |
64 | 4XL | 64 | 64 | 54R |
66 | 5XL | 66 | 66 | 56R |
68 | 5XL | 68 | 68 | 58R |
70 | 6XL | 70 | 70 | 60R |
72 | 6XL | 72 | 72 | 62R |
74 | 7XL | 74 | 74 | 64R |
76 | 8XL | 76 | 76 | 66R |
78 | 8XL | 78 | 78 | 68R |
90 | XS | 90 | 90 | 36L |
94 | S | 94 | 94 | 38L |
98 | M | 98 | 98 | 40L |
102 | L | 102 | 102 | 42L |
106 | XL | 106 | 106 | 44L |
110 | XXL | 110 | 110 | 46L |
114 | 3XL | 114 | 114 | 48L |
118 | 3XL | 118 | 118 | 50L |
Mensurations
FR | INT | BRUSTUMFANG | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
---|---|---|---|---|
42 | XS | 84 | 70 | 90 |
44 | S | 88 | 74 | 93 |
46 | S | 92 | 78 | 96 |
48 | M | 96 | 83 | 99 |
50 | M | 100 | 88 | 102 |
52 | L | 104 | 93 | 105 |
54 | XL | 108 | 98 | 108 |
56 | XXL | 112 | 102 | 111 |
58 | 3XL | 116 | 107 | 114 |
60 | 3XL | 120 | 111 | 117 |
62 | 4XL | 124 | 115 | 120 |
64 | 4XL | 128 | 119 | 123 |
66 | 5XL | 132 | 123 | 126 |
68 | 5XL | 136 | 127 | 129 |
70 | 6XL | 140 | 131 | 132 |
72 | 6XL | 144 | 135 | 135 |
74 | 7XL | 148 | 139 | 138 |
76 | 8XL | 152 | 143 | 143 |
78 | 8XL | 156 | 147 | 147 |
90 | XS | 92 | 78 | 97 |
94 | S | 96 | 82 | 100 |
98 | M | 100 | 87 | 103 |
102 | L | 104 | 92 | 106 |
106 | XL | 108 | 97 | 109 |
110 | XXL | 112 | 101 | 112 |
114 | 3XL | 116 | 106 | 115 |
118 | 3XL | 120 | 110 | 118 |
Comment prendre vos mesures
Tour de poitrine/buste
Pour mesurer votre tour de buste, placez le mètre ruban au niveau de vos aisselles, à l’endroit le plus fort, et faites le tour.
Tour de taille
Placez le mètre ruban au niveau du creux de votre taille, en dessous de vos côtes et au-dessus de vos hanches.
Tour de hanches
Placez le mètre ruban à l’endroit le plus fort de vos hanches.
Tailles de chaussures
FR | UE | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 40 | 7 | 7.5 |
41 | 41 | 41 | 7.5 | 8 |
42 | 42 | 42 | 8 | 8.5 |
43 | 43 | 43 | 8.5 | 9 |
44 | 44 | 44 | 10 | 10.5 |
45 | 45 | 45 | 11 | 11.5 |
46.5 | 46.5 | 46.5 | 12 | 12.5 |
Mensurations
FR | UE | LONGUEUR DU PIED |
---|---|---|
40 | 40 | 24.97 |
41 | 41 | 25.6 |
42 | 42 | 26.24 |
43 | 43 | 26.87 |
44 | 44 | 27.48 |
45 | 45 | 28.01 |
46.5 | 46.5 | 28.86 |
Comment prendre vos mesures
Longueur du pied
Mesurez votre pied du bout de l’orteil le plus long au bout de votre talon.